| place | lane | bib | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 16779470 | 1:35.902 | Siha, Zsolt | 1:35.902 | Kis-Tisza VSE |
| 2 | 2 | 26347 | 1:40.050 | Dinnyés, Péter | 4.148 | BKV Előre SC |
| 3 | 3 | 16804725 | 1:40.174 | Tóth, Norbert | 0.124 | Tatai Hódy Sportegyesület |
| 4 | 6 | 7903 | 1:50.926 | Fekete, László | 10.752 | Pécsi Kajak-Kenu Club |
| 5 | 5 | 16801813 | 2:07.496 | Antók, Gergely | 16.570 | MULTI Vízisport SE |
