| place | lane | bib | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4569 | 3:50.007 | Hidvégi, Áron | 3:50.007 | Budapesti Honvéd SE |
| 2 | 1 | 11916 | 3:50.221 | Kardos, Botond | 0.214 | Központi Sport-és Ifjúsági SE |
| 3 | 4 | 4407 | 3:51.339 | Demeter, Ákos József | 1.118 | Kovács Katalin Akadémia |
| 4 | 2 | 12411 | 3:52.479 | Lázár, László | 1.140 | Építők Margitszigeti DKC |
| 5 | 3 | 10610 | 3:55.307 | Tábori, Endre | 2.828 | Pécsi Kajak-Kenu Club |
| 6 | 5 | 8661 | 3:55.367 | Sima, István Vajk | 0.060 | Váci Karakán |
| 7 | 8 | 16806592 | 4:02.035 | Jankó, Máté | 6.668 | Kovács Katalin Akadémia |
| 8 | 7 | 6453 | 4:02.047 | Reisz, Márton | 0.012 | Újpesti Torna Egylet |
| 9 | 9 | 12407 | 4:02.059 | Nagy, Nimród | 0.012 | Gödi Sportegyesület |
