| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3:56.614 | Gyarmati, Levente Karoly | 3:56.614 | HUN |
| 2 | 5 | 3:57.284 | Bartolcic, Jakub | 0.670 | SVK |
| 3 | 9 | 3:59.686 | Conceicao, Martim | 2.402 | POR |
| 4 | 8 | 4:00.782 | Cusin, Anej | 1.096 | SLO |
| 5 | 1 | 4:01.036 | Sroka, Szymon | 0.254 | GBR |
| 6 | 6 | 4:09.798 | Bubnys, Faustas | 8.762 | LTU |
| 7 | 7 | 4:18.176 | Nakis, Nikolaos | 8.378 | GRE |
| 8 | 3 | 4:25.674 | Peterson, Kyle | 7.498 | USA |
