| place | lane | bib | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7066 | 4:33.753 | Egri, Áron | 4:33.753 | Újpesti Torna Egylet |
| 2 | 1 | 16806525 | 4:34.187 | Sipos, Nimród | 0.434 | Váci Karakán |
| 3 | 6 | 7080 | 4:38.685 | Molnár, Ádám István | 4.498 | MVM Szegedi Vízisport SE |
| 4 | 5 | 3255 | 4:39.975 | Vajna, Lóránt | 1.290 | Atomerőmű SE |
| 5 | 2 | 20589 | 4:41.467 | Sipos-Sztanyik, Bulcsú Győző | 1.492 | Csepel |
| 6 | 4 | 14140 | 4:44.760 | Mészáros, Milán | 3.293 | Mogyi Bajai Vízisport Klub |
| 7 | 3 | 16371 | 4:51.966 | Gerencsér, Nándor | 7.206 | Patent Győr |
| 8 | 7 | 3251 | 5:05.215 | Kóti, Szabolcs | 13.249 | Atomerőmű SE |
