| place | lane | bib | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 16806248 | 2:12.832 | Csomor, Bence | 2:12.832 | Kovács Katalin Akadémia |
| 2 | 8 | 16806481 | 2:13.432 | Wéber, Barna | 0.600 | Patent Győr |
| 3 | 2 | 16806702 | 2:17.172 | Huszár, Olivér | 3.740 | Szolnoki Sportcentrum |
| 4 | 5 | 8846 | 2:17.308 | Almásy, Tamás | 0.136 | Siófoki Kajak-Kenu SE |
| 5 | 9 | 7624 | 2:19.572 | Radácsi, Dániel | 2.264 | Nyékládházi Vízi-Trapp SE |
| 6 | 3 | 16806152 | 2:21.308 | Szakály, Balázs | 1.736 | AMTSE |
| 7 | 6 | 16806580 | 2:22.656 | Kiskó, Máté | 1.348 | Plastex Kanizsa KKK |
| 8 | 1 | 22700 | 2:37.894 | Szabó, Máté | 15.238 | Mogyi Bajai Vízisport Klub |
| 9 | 7 | 11553 | 2:38.598 | Varga, Regő István | 0.704 | Szőke Tisza Hajós Egylet |
