| place | lane | bib | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2298 | 25.435 | Faccin, Franco | 25.435 | ARG |
| 2 | 4 | 2722 | 26.617 | Rondinara, Fabrizio Jesus | 1.182 | ARG |
| 3 | 3 | 2575 | 28.119 | Alcaraz, Ali | 1.502 | ICF |
| 4 | 6 | 2385 | 31.699 | Wagg, Charlie | 3.580 | GBR |
| 5 | 2 | 2076 | 35.469 | Dhandapani, Anandan | 3.770 | IND |
