| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4:03.382 | Csikos, Zsoka | 4:03.382 | HUN |
| 2 | 3 | 4:06.432 | Beere, Ella | 3.050 | AUS |
| 3 | 8 | 4:10.917 | Pelachs, Laia | 4.485 | ESP |
| 4 | 4 | 4:13.422 | Marczewska, Weronika | 2.505 | POL |
| 5 | 6 | 4:14.545 | Widmer, Franziska | 1.123 | SUI |
| 6 | 2 | 4:28.756 | Tettingerova, Terezie | 14.211 | CZE |
| 7 | 7 | 4:33.512 | Johansson, Johanna | 4.756 | SWE |
