| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2:05.783 | Veres, Csongor | 2:05.783 | Szolnoki Sportcentrum |
| 2 | 7 | 2:06.031 | Almásy, Tamás | 0.248 | Siófoki Kajak-Kenu SE |
| 3 | 4 | 2:06.177 | Zsinkó, Milán | 0.146 | Szekszárdi Kajak-Kenu SE |
| 4 | 1 | 2:06.367 | Lukács, Benjámin | 0.190 | Kovács Katalin Akadémia |
| 5 | 2 | 2:08.325 | Tüske, Simon | 1.958 | Tatai Hódy Sportegyesület |
| 6 | 5 | 2:08.543 | Horváth, Benedek Dániel | 0.218 | Siófoki Kajak Egylet |
| 7 | 8 | 2:21.973 | Bán, Regő | 13.430 | Patent Győr |
| 8 | 3 | 2:27.047 | Horváth, Levente Bendegúz | 5.074 | Pécsi Kajak-Kenu Club |
