| place | lane | bib | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 16796543 | 1:47.421 | Peőcz, László | 1:47.421 | DELTA Szabadidő |
| 2 | 3 | 16780095 | 1:47.473 | Marton, Ferenc | 0.052 | Szolnoki Kajak-Kenu Klub |
| 3 | 6 | 16790917 | 1:48.639 | Vuleta, Zsolt | 1.166 | BKV Előre SC |
| 4 | 7 | 16789632 | 1:57.025 | Sipos, Árpád | 8.386 | Rácalmás Sportegyesület |
| 5 | 5 | 16800458 | 2:13.455 | Ambruska, Péter | 16.430 | Dömsödi Utánpótlás SE |
