<== lista home ==>
Racenumber: 90
Racename: 090,0_2024,07,25_18,05_1000
Start time: 18:05:20.1737
place lane time name delta country
1 1 3:19.983 Szabó, Vilmos 3:19.983 Központi Sport-és Ifjúsági SE
2 8 3:21.763 Mertz, Attila 1.780 Központi Sport-és Ifjúsági SE
3 6 3:23.879 Zákány, Máté 2.116 Kovács Katalin Akadémia
4 5 3:24.613 Bencze, Zoltán 0.734 Újpesti Torna Egylet
5 2 3:24.815 Urbán, Zsombor 0.202 Központi Sport-és Ifjúsági SE
6 9 3:28.847 Fojt, Zalán 4.032 Lágymányosi Spari Vízisport
7 3 3:31.653 Molnár, Merse 2.806 Váci Vasutas SE
8 7 3:32.425 Wirth, Gergő Zsombor 0.772 Lágymányosi Spari Vízisport
9 4 3:34.033 Mogyorósi, Milán Márk 1.608 Központi Sport-és Ifjúsági SE
1 8 6 5 2 9 3 7 4