| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 36.717 | Noé, Zsombor József | 36.717 | Központi Sport-és Ifjúsági SE |
| 2 | 5 | 37.027 | Kós, Benedek Tibor | 0.310 | MTK |
| 3 | 9 | 37.377 | Szántói Szabó, Tamás | 0.350 | Vasas SC-ARC-S Group |
| 4 | 4 | 37.979 | Tomatás, Péter | 0.602 | MTK |
| 5 | 8 | 38.345 | Sipos, Dávid | 0.366 | MVM Szegedi Vízisport SE |
| 6 | 6 | 38.825 | Balogh, Gergely | 0.480 | MVM Szegedi Vízisport SE |
| 7 | 2 | 38.985 | Harkay, Berény | 0.160 | Eskimo SC |
| 8 | 1 | 39.389 | Pólai, Botond Gábor | 0.404 | Kovács Katalin Akadémia |
| 9 | 7 | 40.461 | Lászlófalvi, Dominik | 1.072 | Vasas SC-ARC-S Group |
