| place | lane | bib | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 16784935 | 36.717 | Noé, Zsombor József | 36.717 | Központi Sport-és Ifjúsági SE |
| 2 | 5 | 16790613 | 37.027 | Kós, Benedek Tibor | 0.310 | MTK |
| 3 | 9 | 16788915 | 37.377 | Szántói Szabó, Tamás | 0.350 | Vasas SC-ARC-S Group |
| 4 | 4 | 16799832 | 37.979 | Tomatás, Péter | 0.602 | MTK |
| 5 | 8 | 16788149 | 38.345 | Sipos, Dávid | 0.366 | MVM Szegedi Vízisport SE |
| 6 | 6 | 16794618 | 38.825 | Balogh, Gergely | 0.480 | MVM Szegedi Vízisport SE |
| 7 | 2 | 16799447 | 38.985 | Harkay, Berény | 0.160 | Eskimo SC |
| 8 | 1 | 16799208 | 39.389 | Pólai, Botond Gábor | 0.404 | Kovács Katalin Akadémia |
| 9 | 7 | 16788561 | 40.461 | Lászlófalvi, Dominik | 1.072 | Vasas SC-ARC-S Group |
