| place | lane | bib | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 16804646 | 2:04.620 | Debreczeni, Lora Szkarlett | 2:04.620 | Központi Sport-és Ifjúsági SE |
| 2 | 4 | 6301 | 2:04.850 | Hofer, Bianka Vivien | 0.230 | MTK |
| 3 | 8 | 16807396 | 2:06.250 | Varró, Csenge | 1.400 | Budapesti Honvéd SE |
| 4 | 3 | 16803349 | 2:06.592 | Bacsányi, Krisztina Jázmin | 0.342 | Kovács Katalin Akadémia |
| 5 | 9 | 16805562 | 2:07.332 | Fölsz, Eszter | 0.740 | Kovács Katalin Akadémia |
| 6 | 7 | 8304 | 2:07.794 | Járomi, Maja Panka | 0.462 | Kovács Katalin Akadémia |
| 7 | 6 | 8287 | 2:08.246 | Hakfelner, Katalin | 0.452 | Kovács Katalin Akadémia |
| 8 | 1 | 4576 | 2:11.068 | Mányai, Zsófia | 2.822 | Budapesti Honvéd SE |
| 9 | 2 | 7038 | 2:13.618 | Tokai, Zsófia | 2.550 | Újpesti Torna Egylet |
