| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1:19.586 | Del Rio, Adrian | 1:19.586 | ESP |
| 2 | 8 | 1:20.002 | Liang, Fengwei | 0.416 | CHN |
| 3 | 7 | 1:20.299 | Pilarz, Wojciech | 0.297 | POL |
| 4 | 4 | 1:20.415 | Sobisek, Tomas | 0.116 | CZE |
| 5 | 2 | 1:20.499 | Kulich, Michal | 0.084 | CZE |
| 6 | 5 | 1:20.514 | Borucki, Alex | 0.015 | POL |
| 7 | 9 | 1:21.077 | Bebiano, Iago | 0.563 | POR |
| 8 | 1 | 1:21.094 | Florstedt, Moritz Willi | 0.017 | GER |
| 9 | 6 | 1:21.197 | Munro, James | 0.103 | NZL |
