| place | lane | bib | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4930 | 4:06.683 | Velencei, Boldizsár | 4:06.683 | Kajak-Kenu Club Szarvas |
| 2 | 3 | 6733 | 4:07.387 | Csiszár, Márk | 0.704 | Graboplast Győri Vízisport SE |
| 3 | 6 | 22196 | 4:07.399 | Bocskai, Olivér Bogdán | 0.012 | DKSE Dunaújváros |
| 4 | 4 | 9769 | 4:07.879 | Szakál, Márton Attila | 0.480 | Tiszaújvárosi KKSE |
| 5 | 1 | 23274 | 4:09.235 | Bozorádi, Emánuel | 1.356 | Hírös-Kecskemét |
| 6 | 7 | 26049 | 4:35.489 | Csoma, Viktor | 26.254 | Kovács Katalin Akadémia |
| 7 | 5 | 26312 | 4:56.017 | Molnár, Lajos | 20.528 | City-Gas Tiszafüred SE |
