| place | lane | bib | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 16806682 | 3:34.927 | Petrás, Gergely | 3:34.927 | Dunafüredi Utánpótlás VSE |
| 2 | 3 | 8819 | 3:35.005 | Tóth, Domonkos | 0.078 | Újpesti Torna Egylet |
| 3 | 8 | 10362 | 3:35.577 | Somfalvi, András László | 0.572 | Központi Sport-és Ifjúsági SE |
| 4 | 4 | 16801706 | 3:38.461 | Böjte, Bence | 2.884 | Kovács Katalin Akadémia |
| 5 | 7 | 14548 | 3:40.941 | Fehér, András | 2.480 | INTER-ÉPFU AVSE |
| 6 | 2 | 4425 | 3:43.153 | Keszthelyi, Péter Csanád | 2.212 | Vasas SC-ARC-S Group |
| 7 | 6 | 16806237 | 3:49.713 | Erdélyi, Dominik | 6.560 | MVM Szegedi Vízisport SE |
| 8 | 1 | 19703 | 3:51.795 | Kocsán, Bence János | 2.082 | Borsodi Örökmozgó |
| 9 | 9 | 10583 | 3:52.123 | Szabó, Péter | 0.328 | City-Gas Tiszafüred SE |
