| place | lane | bib | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4913 | 3:54.308 | Harsányi, Botond | 3:54.308 | Kajak-Kenu Club Szarvas |
| 2 | 2 | 4925 | 3:55.326 | Horváth, Dominik | 1.018 | Körös Dragon SE |
| 3 | 7 | 16806170 | 3:55.902 | Bán, Regő | 0.576 | Graboplast Győri Vízisport SE |
| 4 | 3 | 10318 | 3:56.322 | Kertész, Attila Noel | 0.420 | City-Gas Tiszafüred SE |
| 5 | 5 | 16806454 | 3:56.904 | Molnár, Bendegúz | 0.582 | Tiszaújvárosi KKSE |
| 6 | 6 | 10243 | 3:56.982 | Biró, Levente Dominik | 0.078 | Szekszárdi Kajak-Kenu SE |
