| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 35.888 | Juhász, István Dávid | 35.888 | Atomerőmű SE |
| 2 | 5 | 36.928 | Uhrin, Dávid | 1.040 | Merkapt-Mekler László SE |
| 3 | 4 | 37.076 | Szilágyi, Balázs | 0.148 | MVM Szegedi Vízisport SE |
| 4 | 7 | 38.074 | Vörös, Balázs | 0.998 | Bajai Spartacus VSC |
| 5 | 3 | 42.878 | Simon, Sebestyén | 4.804 | Lágymányosi Spari Vízisport |
