<== lista home ==>
Racenumber: 93
Racename: 093,0_2026,07,10_10,00_1000_K1 Férfi Serdülő U16. 1000m_KF
Start time: 10:02:38.3575
place lane time name delta country
1 7 3:53.058 Helmle, Ágoston 3:53.058 Csepel
2 8 3:53.878 Hizó, Álmos 0.820 Budapesti Honvéd SE
3 6 3:54.116 Sima, István Vajk 0.238 Csepel
4 5 3:54.740 Angyal, Bence 0.624 Dunafüredi Utánpótlás VSE
5 4 3:56.004 Kecskés, Csaba Bence 1.264 Gödi Sportegyesület
6 1 3:58.574 Garamszegi, Ákos Tamás 2.570 Csepel
7 3 4:03.708 Molnár, Marcell Gábor 5.134 Ferencvárosi Torna Club
8 9 4:18.980 Szerencsi, Richárd Dominik 15.272 Old Danube Óbudai Ganz
9 2 4:39.068 Varga, Ákos 20.088 INTER-ÉPFU AVSE
7 8 6 5 4 1 3 9 2