| place | lane | bib | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 16796044 | 1:38.645 | Kulcsár, Csenge Emese | 1:38.645 | City-Gas Tiszafüred SE |
| 2 | 5 | 16782535 | 1:48.217 | Metz, Balázs | 9.572 | Ajtógyár Óbudai Ganz |
| 3 | 6 | 14787 | 1:50.077 | Kalamár, Nikolett Adrienn | 1.860 | BKV Előre SC |
| 4 | 4 | 16795522 | 1:50.323 | Bratu, Péter | 0.246 | MULTI Vízisport SE |
| 5 | 7 | 16796220 | 1:56.703 | Simai, Györgyi Gréta | 6.380 | Hajdúnánási Dominó DSE |
