| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4:29.802 | Oláh, Tamás Péter | 4:29.802 | Szolnoki Sportcentrum |
| 2 | 3 | 4:31.860 | Szabados, Vajk | 2.058 | Patent Győr |
| 3 | 9 | 4:33.630 | Muszte, Balázs Csaba | 1.770 | Nyékládházi Vízi-Trapp SE |
| 4 | 6 | 4:35.180 | Illés, Gergő | 1.550 | Tiszaújvárosi KKSE |
| 5 | 1 | 4:36.136 | Vékás, Áron | 0.956 | Patent Győr |
| 6 | 7 | 4:36.150 | Gaál, Olivér | 0.014 | Patent Győr |
| 7 | 2 | 4:40.382 | Mátyus, Nándor | 4.232 | Békési Kajak-Kenu Club |
| 8 | 4 | 4:45.080 | Borbély, Csanád | 4.698 | MVM Szegedi Vízisport SE |
| 9 | 8 | 5:32.428 | Klacsó, Zsombor | 47.348 | Pécsi Kajak-Kenu Club |
