<== lista home ==>
Racenumber: 95
Racename: 095,0_2025,05,02_11,40_500
Start time: 11:41:14.0505
place lane time name delta country
1 3 1:43.638 Kopasz, Bálint 1:43.638 Graboplast Győri Vízisport SE
2 5 1:44.610 Szántói Szabó, Tamás 0.972 Vasas SC-ARC-S Group
3 1 1:44.728 Tamási, Zsombor Ákos 0.118 MTK
4 7 1:44.858 Opavszky, Márk 0.130 MTK
5 4 1:46.474 Tamás, Gergő 1.616 Graboplast Győri Vízisport SE
6 9 1:46.520 Hízó Zsadány, Árpád 0.046 Budapesti Honvéd SE
7 6 1:46.526 Panyik, Zsombor 0.006 Budapesti Honvéd SE
8 8 1:49.008 Mitring, Olivér Gábor 2.482 Graboplast Győri Vízisport SE
9 2 1:55.352 Szendy, Maximilián 6.344 MTK
3 5 1 7 4 9 6 8 2