| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3:49.267 | Varga, Mátyás | 3:49.267 | Kis-Tisza VSE |
| 2 | 1 | 3:50.611 | Zákány, Máté | 1.344 | Kovács Katalin Akadémia |
| 3 | 5 | 3:51.009 | Csetneki, Barnabás | 0.398 | Plastex Kanizsa KKK |
| 4 | 6 | 3:51.133 | Szabó, Márton | 0.124 | Szolnoki Sportcentrum |
| 5 | 7 | 3:51.617 | Domonkos, Barna | 0.484 | SKE |
| 6 | 4 | 3:51.789 | Ballagi, Bendegúz | 0.172 | Graboplast Győri Vízisport SE |
| 7 | 2 | 4:04.919 | Kocsán, Bence János | 13.130 | Borsodi Örökmozgó |
| 8 | 8 | 4:40.757 | Mák, Márton | 35.838 | Diósgyőri Kajak-Kenu SC |
