| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 31.244 | Kozma, Barnabás | 31.244 | Kovács Katalin Akadémia |
| 2 | 6 | 31.274 | Havasi, Gergő | 0.030 | TFSE |
| 3 | 5 | 31.298 | Kuli, István | 0.024 | MVM Szegedi Vízisport SE |
| 4 | 2 | 31.346 | Szántói Szabó, Tamás | 0.048 | Vasas SC-ARC-S Group |
| 5 | 4 | 31.910 | Béke, Kornél | 0.564 | MTK |
| 6 | 9 | 32.352 | Czinege, Botond | 0.442 | Ferencvárosi Torna Club |
| 7 | 1 | 32.540 | Tamás, Gergő | 0.188 | Graboplast Győri Vízisport SE |
| 8 | 8 | 32.910 | Éberhardt, Richárd | 0.370 | Újpesti Torna Egylet |
| 9 | 7 | 33.092 | Herda, Richárd Viktor | 0.182 | MVM Szegedi Vízisport SE |
