| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1:57.340 | Rendessy, Eszter Júlia | 1:57.340 | Újpesti Torna Egylet |
| 2 | 6 | 1:58.030 | Csikós, Zsóka | 0.690 | Szolnoki Kajak-Kenu Klub |
| 3 | 3 | 1:58.362 | Ujfalvi, Laura Izabella | 0.332 | Kovács Katalin Akadémia |
| 4 | 2 | 1:58.744 | Gombás, Alíz | 0.382 | Graboplast Győri Vízisport SE |
| 5 | 4 | 1:59.102 | Kiss, Blanka | 0.358 | Újpesti Torna Egylet |
| 6 | 8 | 2:00.032 | Pető, Hanna | 0.930 | Kovács Katalin Akadémia |
| 7 | 7 | 2:00.550 | Dráviczki, Dóra | 0.518 | Kovács Katalin Akadémia |
| 8 | 9 | 2:05.002 | Magyar, Emma Lili | 4.452 | Újpesti Torna Egylet |
| 9 | 1 | 2:09.188 | Szendy, Lilla Katalin | 4.186 | Budapesti Honvéd SE |
