| place | lane | bib | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 16795937 | 1:57.340 | Rendessy, Eszter Júlia | 1:57.340 | Újpesti Torna Egylet |
| 2 | 6 | 16789214 | 1:58.030 | Csikós, Zsóka | 0.690 | Szolnoki Kajak-Kenu Klub |
| 3 | 3 | 16795521 | 1:58.362 | Ujfalvi, Laura Izabella | 0.332 | Kovács Katalin Akadémia |
| 4 | 2 | 16803825 | 1:58.744 | Gombás, Alíz | 0.382 | Graboplast Győri Vízisport SE |
| 5 | 4 | 16787247 | 1:59.102 | Kiss, Blanka | 0.358 | Újpesti Torna Egylet |
| 6 | 8 | 16801999 | 2:00.032 | Pető, Hanna | 0.930 | Kovács Katalin Akadémia |
| 7 | 7 | 16801883 | 2:00.550 | Dráviczki, Dóra | 0.518 | Kovács Katalin Akadémia |
| 8 | 9 | 16803613 | 2:05.002 | Magyar, Emma Lili | 4.452 | Újpesti Torna Egylet |
| 9 | 1 | 16793282 | 2:09.188 | Szendy, Lilla Katalin | 4.186 | Budapesti Honvéd SE |
