| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1:51.549 | Luzan, Liudmyla | 1:51.549 | UKR |
| 2 | 5 | 1:51.637 | Sun, Mengya | 0.088 | CHN |
| 3 | 7 | 1:52.656 | Kiss, Agnes Anna | 1.019 | HUN |
| 4 | 3 | 1:53.094 | Moreno, Angels | 0.438 | ESP |
| 5 | 2 | 1:54.352 | Wojtyk, Zoe | 1.258 | CAN |
| 6 | 8 | 1:55.294 | Teng, Anshuo | 0.942 | CHN |
| 7 | 1 | 1:55.747 | Cociu, Daniela | 0.453 | MDA |
| 8 | 9 | 1:56.614 | Sherzodova, Shokhsanam | 0.867 | UZB |
| 9 | 4 | 1:59.212 | Fernandes, Beatriz | 2.598 | POR |
