| place | lane | bib | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 16787715 | 1:55.375 | Lucz, Anna | 1:55.375 | Újpesti Torna Egylet |
| 2 | 3 | 16794814 | 1:56.121 | Fojt, Sára | 0.746 | Kovács Katalin Akadémia |
| 3 | 5 | 16787099 | 1:56.225 | Pupp, Noémi | 0.104 | Atomerőmű SE |
| 4 | 6 | 16793480 | 1:56.399 | Kőhalmi, Emese Boglárka | 0.174 | Kovács Katalin Akadémia |
| 5 | 8 | 16798409 | 1:58.407 | Bársony, Ottilia Eszter | 2.008 | Lágymányosi Spari Vízisport |
| 6 | 1 | 16801665 | 1:59.133 | Tölgyesi, Flóra | 0.726 | Budapesti Honvéd SE |
| 7 | 7 | 16802403 | 1:59.369 | Szegedi, Angelina Judit | 0.236 | Ferencvárosi Torna Club |
| 8 | 2 | 16806906 | 1:59.849 | Rugonfalvi-Kiss, Janka | 0.480 | Kovács Katalin Akadémia |
| 9 | 9 | 16795535 | 2:03.943 | Tóth, Diána | 4.094 | MTK |
