| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1:55.375 | Lucz, Anna | 1:55.375 | Újpesti Torna Egylet |
| 2 | 3 | 1:56.121 | Fojt, Sára | 0.746 | Kovács Katalin Akadémia |
| 3 | 5 | 1:56.225 | Pupp, Noémi | 0.104 | Atomerőmű SE |
| 4 | 6 | 1:56.399 | Kőhalmi, Emese Boglárka | 0.174 | Kovács Katalin Akadémia |
| 5 | 8 | 1:58.407 | Bársony, Ottilia Eszter | 2.008 | Lágymányosi Spari Vízisport |
| 6 | 1 | 1:59.133 | Tölgyesi, Flóra | 0.726 | Budapesti Honvéd SE |
| 7 | 7 | 1:59.369 | Szegedi, Angelina Judit | 0.236 | Ferencvárosi Torna Club |
| 8 | 2 | 1:59.849 | Rugonfalvi-Kiss, Janka | 0.480 | Kovács Katalin Akadémia |
| 9 | 9 | 2:03.943 | Tóth, Diána | 4.094 | MTK |
