<== lista home ==>
Racenumber: 98
Racename: 098,0_2024,07,12_09,20_1000
Start time: 9:20:02.7269
place lane time name delta country
1 5 4:08.524 Katona-Szabados, Noé 4:08.524 Körös Kajak SE
2 8 4:11.256 Jankó, Máté 2.732 Graboplast Győri Vízisport SE
3 2 4:13.284 Gerencsér, Botond 2.028 Pécsi Kajak-Kenu Club
4 9 4:14.492 Királymezei-Hajdu, Csanád 1.208 Szolnoki Sportcentrum
5 4 4:23.160 Vajda, Barnabás 8.668 Szekszárdi Kajak-Kenu SE
6 3 4:28.746 Viszóczki, Zsolt 5.586 Tiszaújvárosi KKSE
7 7 4:31.852 Berta, András 3.106 Hírös-Kecskemét
8 1 4:36.036 Salga, Zétény István 4.184 Graboplast Győri Vízisport SE
9 6 5:03.152 Tajti, Gábor 27.116 Győrzámolyi K4 VSE
5 8 2 9 4 3 7 1 6