| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3:50.124 | Csikos, Zsoka | 3:50.124 | HUN |
| 2 | 6 | 3:51.419 | Kohalmi, Emese | 1.295 | HUN |
| 3 | 5 | 3:52.340 | Heuser, Caroline | 0.921 | GER |
| 4 | 7 | 3:52.508 | Beere, Ella | 0.168 | AUS |
| 5 | 3 | 3:53.178 | Pelachs, Laia | 0.670 | ESP |
| 6 | 2 | 3:55.268 | Qu, Ningning | 2.090 | CHN |
| 7 | 8 | 3:56.728 | Widmer, Franziska | 1.460 | SUI |
| 8 | 9 | 3:58.318 | Marczewska, Weronika | 1.590 | POL |
| 9 | 1 | 4:03.847 | Hu, Huizhen | 5.529 | CHN |
