<== lista home ==>
Racenumber: 98
Racename: 098,0_2026,06,26_13,33_2000_MK1 Férfi Gyermek U11 2000 m_D
Start time: 13:37:17.7519
place lane time name delta country
1 17 9:59.518 Farkas, Gábor 9:59.518 DKSE Dunaújváros
2 1 10:00.000 Szűcs, Roland 0.482 Központi Sport-és Ifjúsági SE
3 25 10:02.642 Kemény, Zétény 2.642 Siófoki Kajak-Kenu SE
4 10 10:04.686 Szabó, Hunor 2.044 MVM Szegedi Vízisport SE
5 27 10:06.450 Chrudinák, Botond 1.764 Budapesti Honvéd SE
6 11 10:06.848 Bolodár, Patrik 0.398 Csepel
7 31 10:07.768 Lepcsényi, Tamás 0.920 Tatai Hódy Sportegyesület
8 22 10:13.342 Májer, Marcell 5.574 Siófoki Kajak Egylet
9 34 10:17.100 Németh, Csanád 3.758 Plastex Kanizsa KKK
10 16 10:19.118 Kárpáti, Bernát 2.018 Sződligeti Segítő Kezek KSE
11 5 10:19.372 Szurovecz, Kristóf 0.254 Központi Sport-és Ifjúsági SE
12 24 10:23.294 Nagy, István Hunor 3.922 Szigetszentmiklósi KKE
13 12 10:24.584 Winkler, Milán 1.290 Tatai Hódy Sportegyesület
14 4 10:27.426 Pásztor, Maxim 2.842 MVM Szegedi Vízisport SE
15 9 10:28.354 Tersztenyák, Kornél 0.928 Plastex Kanizsa KKK
16 15 10:30.800 Nagy, Bulcsú 2.446 Patent Győr
17 8 10:31.720 Gacov, Levente Zoltán 0.920 Szolnoki Sportcentrum
18 35 10:34.262 Hamar, Attila 2.542 Nagymarosi Sportegyesület
19 29 10:35.782 Nagy, Bence 1.520 Csepel
20 19 10:37.478 Bozsó, Botond 1.696 Szolnoki Sportcentrum
21 30 10:37.760 Harkai, Zalán Alex 0.282 BKV Előre KKA
22 20 10:41.418 Murányi, Benedek 3.658 Körös Kajak SE
23 14 10:41.684 Virág, Zsombor 0.266 Nagymarosi Sportegyesület
24 23 10:41.832 Mihályfalvy, István 0.148 MTK
25 18 10:45.906 Nagy, Márk 4.074 Naturland Mosonmagyaróvári VSE
26 21 10:47.782 Skoperda, Márk 1.876 Békési Kajak-Kenu Club
27 32 10:51.280 Cseh, Gergely 3.498 Szekszárdi Kajak-Kenu SE
28 7 10:51.582 Szász, Krisztián Medox 0.302 Központi Sport-és Ifjúsági SE
29 28 10:55.350 Simara, Nimród 3.768 Dunakeszi Kajak Club
30 39 11:04.654 Ódor, Hunor 9.304 Kovács Katalin Akadémia
31 6 11:09.684 Rigó, Nimród 5.030 Naturland Mosonmagyaróvári VSE
32 37 11:09.796 Élő, Gergely 0.112 Patent Győr
33 3 11:15.472 Nagy, Nándor 5.676 Szolnoki Sportcentrum
34 33 11:20.050 Csépányi, Zalán 4.578 Dunafüredi Utánpótlás VSE
35 13 11:24.114 Sáfrány, Levente 4.064 Szekszárdi Kajak-Kenu SE
36 36 11:29.606 Kónya, Nándor 5.492 HDDSE
37 26 11:46.126 Varga, Bernát 16.520 MVM Szegedi Vízisport SE
38 2 11:55.758 Kovács, Levente Márk 9.632 Patent Győr
17 1 25 10 27 11 31 22 34 16 5 24 12 4 9 15 8 35 29 19 30 20 14 23 18 21 32 7 28 39 6 37 3 33 13 36 26 2