| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 10:00.000 | Szakállas, Heléna | 10:00.000 | Váci Vasutas SE |
| 2 | 6 | 10:01.018 | Lehrer, Johanna | 1.018 | Csepel |
| 3 | 7 | 10:33.682 | Kunstár, Gerda | 32.664 | Kajak-Kenu Club Szarvas |
| 4 | 12 | 10:36.392 | Viktor, Sára | 2.710 | Atomerőmű SE |
| 5 | 4 | 10:40.710 | Papp, Sára | 4.318 | City-Gas Tiszafüred SE |
| 6 | 8 | 10:52.270 | Péli, Anna | 11.560 | Körös Kajak SE |
| 7 | 2 | 11:20.742 | Reitmajer, Zara | 28.472 | Patent Győr |
| 8 | 13 | 11:20.788 | Süle, Vivien | 0.046 | Plastex Kanizsa KKK |
| 9 | 5 | 11:45.454 | Andrássy, Fruzsina | 24.666 | Tiszaújvárosi KKSE |
| 10 | 1 | 12:03.658 | Leskó, Liza | 18.204 | Kovács Katalin Akadémia |
| 11 | 9 | 12:09.102 | Krupiczer, Linda | 5.444 | Algyői VSE |
| 12 | 11 | 13:15.576 | Jelencsik, Jázmin | 1:06.474 | Dunafüredi Utánpótlás VSE |
